ELEKTROLISA
CARA KERJA ELEKTROLISA
No. | Pencemar | MCLG (mg/L) | Dampak/Gangguan Kesehatan | Sumber Pencemaran dalam Air Minum |
1. | Benzene | 0,005 | Kanker | Beberapa makanan, gas, obat-obatan, pestisida, cat & industri plastik |
2. | Virus | TT | Penyakit lambung/perut | Kotoran manusia dan hewan |
3. | Kadmium | 0,005 | Pengaruh ke ginjal | Korosi pipa ledeng, deposit alam, cat, baterai |
4. | Sianida | 0,2 | Thyroid, kerusakan sistem syaraf | Penyepuhan elektrik, baja, plastik, pertambangan, pupuk |
5. | Mercury (Inorganic) | 0,002 | Methemoglobulinemia | Aliran permukaan, deposit alam, baterai, switch listrik |
6. | Nitrit | 1 | Ginjal, kerusakan sistem syaraf | Kotoran binatang, pupuk, deposit alam, septic tank, limbah |
7. | Timah | TT+ | Iritasi lambung | Deposit alam/industri, penambalan pipa, solder, kuningan |
8. | Tembaga | TT* | Kulit, keracunan sistem syaraf | Deposit alam/industri, pengawet kayu, penambalan pipa ledeng |
9. | Arsenik | 0,05 | Kanker | Deposit alam, limbah elektronik, pewangi |
10. | Trihalomethane | 0,10 | | Produk sampingan dari proses klorinasi air minum |
Sumber : EPA (Environmental Protection Agency), AS | ||||
Catatan : | ||||
MCL : Maximum Contaminant Level | ||||
TT : Diperlukan teknik penanganan khusus | ||||
TT+ : Action Level 0,015 mg/L | ||||
TT* : Action Level 103 mg/L |